您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
100989 卡马西平片 西药 25.13 $200mgx 30
101250 甘油灌肠剂 西药 6.16 *46.8% 110 ml
102663 盐酸罗哌卡因注射液 西药 33.33 @100mg/10ml
100957 莫匹罗星软膏 西药 10.62 $2% 5g
105336 左卡尼汀口服溶液 西药 47.99 1g 10ml*6限
105356 氧氟沙星眼膏 西药 13.71 * 10.5mg :3.5g
104857 拉莫三嗪片 西药 85.87 @ 50 mg* 30
104757 盐酸戊乙奎醚注射液 西药 40.42 * 1 mg
101698 左甲状腺素钠片 西药 24.88 $50 ug x100
106384 扎来普隆分散片 西药 49.0 *5mg*14T
104304 吸入用布地奈德混悬液 西药 12.94 @1mg2ml(T)
105396 氟米龙滴眼液 西药 12.81 @1mg5ml
105493 富马酸依美斯汀滴眼液 西药 27.22 @ 2.5mg 5ml
100217 阿苯达唑片 西药 8.83 $200mg x10
102665 硫酸羟氯喹片 西药 23.44 * 100mg *14
104693 佐匹克隆胶囊 西药 14.0 * 7.5mg *6
104299 盐酸地尔硫卓缓释胶囊(Ⅱ) 西药 15.48 $ 90mg *10
107634 硫酸鱼精蛋白注射液 西药 75.0 *5ml:50mg
107113 赖脯胰岛素注射液 西药 38.42 $3ml:300iu笔芯
106466 西洛他唑片 西药 25.37 *50mg*12 适