您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
109693 维生素B1片 西药 4.3 *10mg*100
110786 维生素B1注射液 西药 0.43 2ml:100mg
110919 别嘌醇缓释胶囊 西药 34.93 0.25g*12
110897 双环醇片 西药 106.25 25mg*30
106771 盐酸替扎尼定片 西药 51.57 *2mg*24
107513 醋酸地塞米松片 西药 8.6 *0.75mg*100
117004 阿昔洛韦片 西药 4.55 0.1g*12
115593 樟脑软膏 西药 35.26 20g:2g
113317 磷酸西格列汀片 西药 103.26 100mg*14
116274 西尼莫德片 西药 6776.0 2mg*28 限
116867 氢溴酸山莨菪碱片 西药 98.0 5mg*6
115267 肝素钠封管注射液 西药 18.54 5ml:500单位
116572 普瑞巴林胶囊 西药 64.93 75mg*10
114713 注射用重组人II型肿瘤坏死因子受体 西药 272.0 25mg 限
114393 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 西药 52.68 1.5% 5L
111653 米氮平片 西药 24.2 30mg*10
113776 碳酸司维拉姆片 西药 211.5 0.8g*30 限(T)
115217 利拉鲁肽注射液 西药 315.27 3ml:18mg(笔)限
116453 石杉碱甲片 西药 28.67 50ug*48
115805 替格瑞洛片 西药 94.64 90mg*14(限)T