您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
105905 雷贝拉唑钠肠溶片 西药 59.72 $10mg*7(T)
105194 多烯磷脂酰胆碱胶囊 西药 37.76 @228mg*24
107514 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) 西药 26.0 *A剂B剂各6袋
106765 苯甲酸利扎曲普坦片 西药 49.89 *5mg*3 限
108814 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 西药 31.64 *0.25g*36
110748 复合维生素B片 西药 6.0 CO 100
109933 泛昔洛韦片 西药 21.33 *0.25g*6
106856 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 西药 276.97 3mg*28
103155 水飞蓟素胶囊 西药 28.24 @140mg*10 限
106873 更昔洛韦眼用凝胶 西药 20.39 *5g:7.5mg
106617 银杏叶提取物滴剂 西药 52.4 @30ml:1.2g
115766 孟鲁司特钠颗粒 西药 27.2 0.5g:4mg*14限儿
115635 氢溴酸伏硫西汀片 西药 497.99 10mg*14
116569 替莫唑胺胶囊 西药 2647.49 0.1g*5(T)
116575 瑞格列奈片 西药 38.96 @1mg*30(T)
111713 瑞舒伐他汀钙片 西药 36.86 10mg*7
115741 缬沙坦胶囊 西药 4.64 80mg*28
116053 口服补液盐散(Ⅱ) 西药 5.0 13.95g*2袋
102914 甲磺酸溴隐亭片 西药 91.46 $2.5mg*30 吉瑞
112193 依托咪酯乳状注射液 西药 37.74 10ml:20mg(江苏)