您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118045 葡萄糖注射液 西药 14.06 1000ml:50g(5%)
118143 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 西药 95.89 177ml*2
118146 托伐普坦片 西药 294.26 15mg*10
118119 苯磺酸左氨氯地平片 西药 14.38 2.5mg*28
118098 骨化三醇软胶囊 西药 19.81 0.25ug*40
114978 富马酸比索洛尔片 西药 26.57 5mg*10(T)
118275 甘精胰岛素注射液 西药 89.91 1.5ml:450单位*1
115397 托珠单抗注射液 西药 830.0 80mg/4ml
117922 洛拉替尼片 西药 12990.9 100mg*30
106453 羟基脲片 西药 46.0 *0.5g*100
118168 福多司坦口服溶液 西药 49.5 100ml:8g
114875 特立氟胺片 西药 6711.6 14mg*28
113371 氯化钠注射液 西药 5.78 50ml:0.45g
113372 葡萄糖注射液 西药 6.09 50ml:2.5g
114935 阿莫西林胶囊 西药 3.45 0.25g*24
118293 氯硝西泮片 西药 4.98 2mg*10
118294 奥美拉唑镁肠溶片 西药 51.17 20mg*7
117500 盐酸乙酰左卡尼汀片 西药 29.0 0.25g*50
107160 复方甲氧那明胶囊 西药 37.48 *CO 60
118179 卡泊三醇倍他米松凝胶 西药 159.81 1g:50ug;0.5mg