您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
106806 果糖二磷酸钠口服溶液 西药 28.1 *10ml:1g*10
117933 葡萄糖酸氯己定含漱液 西药 41.76 10ml*9支
117193 甲磺酸伏美替尼片 西药 2494.52 40mg*28
113815 克唑替尼胶囊 西药 10296.0 250mg*60
111334 维生素B6注射液 西药 0.45 1ml:50mg
118180 阿普米司特片 西药 847.8 30mg*60(T)
117736 氟康唑片 西药 2.55 50mg*12
113364 利鲁唑片 西药 3540.32 50mg*56
117853 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 西药 5.54 40mg
116414 美敏伪麻口服溶液 西药 12.8 100ml 限门诊
104363 盐酸黄酮哌酯片 西药 6.72 * 0.2g* 12
118174 注射用醋酸地加瑞克 西药 750.0 80mg
101914 注射用A型肉毒毒素 西药 660.0 100 iu
118393 注射用阿奇霉素 西药 20.21 0.5g
117497 环硅酸锆钠散 西药 533.5 10g*11袋
116539 氯雷他定片 西药 8.4 10mg*12
115281 硫培非格司亭注射液 西药 2547.78 0.6ml:6mg
118459 硫酸阿托品注射液 西药 0.33 1ml:0.5mg
118456 西他沙星片 西药 22.66 50mg*6
118450 地塞米松磷酸钠注射液 西药 0.45 1ml:5mg