您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
105479 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 西药 1073.75 @3.6mg
117691 缬沙坦氨氯地平片(I) 西药 7.35 80mg;5mg*28
106680 卡泊三醇软膏 西药 58.85 @15g:0.75mg
115073 阿达木单抗注射液 西药 1290.0 0.4ml:40mg 限
117687 替莫唑胺胶囊 西药 274.1 0.1g*5
117678 硝苯地平控释片 西药 4.27 30mg*7
117735 氯沙坦钾片 西药 15.12 50mg*28
107395 布洛芬混悬滴剂 西药 9.55 $15ml:0.6g
117696 盐酸帕罗西汀片 西药 18.97 20mg*28
115760 阿那曲唑片 西药 27.88 1mg*28
114951 恩替卡韦胶囊 西药 4.26 0.5mg*28
113274 双歧杆菌三联活菌散 西药 17.81 1g*7袋 限门诊
115812 头孢克洛胶囊 西药 43.17 250mg*12(T)
101673 对乙酰氨基酚缓释片 西药 12.39 0.65gx18
117725 头孢克肟分散片 西药 6.67 0.1g*12
117685 硫酸氢氯吡格雷片 西药 13.65 75mg*28
117394 甘精胰岛素注射液 西药 65.3 3ml:300单位笔芯
117203 阿贝西利片 西药 977.06 0.15g*14
101384 蒙脱石散 西药 14.4 3g*10
117713 盐酸利多卡因注射液 西药 2.76 5ml:0.1g