您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
202322 四磨汤口服液 中成药 19.8 10ml*10
201274 舒肝止痛丸 中成药 28.0 4.5g*10袋
205574 金喉健喷雾剂 中成药 45.99 30ml
204694 标准桃金娘油肠溶胶囊(成人装) 中成药 38.0 300mg*10 限门诊
205996 解郁除烦胶囊 中成药 70.56 0.4g*36
203709 香菊胶囊 中成药 12.34 0.3g*24s
205694 降脂通络软胶囊 中成药 43.2 50mg*60
205994 丹莪妇康煎膏 中成药 148.8 15g*6袋
205998 王氏保赤丸 中成药 47.92 60丸*12支
206018 复方血栓通片 中成药 15.45 0.4g*36
206014 乐脉胶囊 中成药 15.78 0.45g*36
204091 坤宝丸 中成药 33.62 5g*20袋
204454 蒲地蓝消炎口服液 中成药 44.42 10ml*12支
200127 止咳橘红丸 中成药 29.0 6g*10
205640 脑心清片 中成药 78.0 0.41g*24
204241 鼻渊舒口服液 中成药 18.59 10ml*10支(无糖)
203182 百乐眠胶囊 中成药 42.5 0.27g*24 限门诊
206054 六神丸 中成药 39.68 10粒*8支
203724 天舒胶囊 中成药 45.0 0.34g*60
203856 右归胶囊 中成药 37.31 0.45g*36