您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
201491 感冒清热颗粒 中成药 25.0 12克*10袋
203629 温胃舒胶囊 中成药 21.35 0.4g*12片*2板
203630 养胃舒胶囊 中成药 22.04 0.4g*24 限门诊
204081 安坤颗粒 中成药 36.91 10g*12 限门诊
205714 血脂康胶囊 中成药 26.08 0.3g*24
204819 康妇炎胶囊 中成药 35.0 0.4g*60
204797 眩晕宁片 中成药 19.03 0.38g*18片
205414 小儿肺热清颗粒 中成药 77.15 4g*10袋
205258 小儿肺热咳喘口服液 中成药 27.8 10ml*10支
200093 人参健脾丸 中成药 18.9 6g*10 限门诊
204134 复方丹参滴丸 中成药 22.18 27mg*180粒
205095 参苓白术颗粒 中成药 21.28 6g*16袋
205074 护肝宁片 中成药 30.15 0.35G*100片薄膜
201742 开胸顺气丸 中成药 28.0 6g*10袋
205734 三七通舒胶囊 中成药 62.58 0.2g*24
201356 皮肤康洗液 中成药 51.2 50ml 限门诊
203798 清脑复神液 中成药 29.02 10ml*12支
203832 保妇康栓 中成药 33.87 1.74g*8s
203853 麝珠明目滴眼液 中成药 28.78 0.3g:5ml
204106 百令胶囊 中成药 43.26 0.5g*42粒适限