申办者/研究者下载专区
安全性信息报告
安全性信息报告
Security Information Report
项目全称(含编号) | ||||||
申办者/CRO | ||||||
我院承担科室/主要研究者 | 科室项目负责人: | |||||
组长单位 | 主要研究者: | |||||
安全性事件发生中心 | 报告时间:年月日 | |||||
报告类型 | □首次报告 □随访报告,第 次随访 □最终报告 | |||||
研究类型 | □药物临床试验 □器械临床试验 □临床科研 □医疗新技术 | |||||
试验产品名称 | ||||||
试验/科研药物 | 药物分类: | |||||
进口药:□是 □否 | 上市药:□是 □否 | |||||
试验分期: □I期 □II期 □III期 □IV期 □科研 □其他,具体说明: | ||||||
试验/科研器械 | □试验器械名称: 类别: □第一类 □第二类 □第三类 □其他,具体说明: | |||||
受试者信息 | ||||||
受试者姓名缩写 | 试验产品编号 | |||||
出生日期 | 年龄 | □男性 □女性 | ||||
体重 | 身高 | |||||
不良事件名称或诊断 | ||||||
此类事件首次发生时间 | 年__月__日 | 此次事件发生时间 | 年__月__日 | |||
研究者获知时间 | 年__月__日 | |||||
此次事件详细情况(包括实验室检查结果) | ||||||
(1)分类: □需住院治疗 □延长住院时间 □致癌、致畸、致出生缺陷 □导致显著的或者永久的人体伤残或者器官功能的损伤 □危及生命 □死亡, 死亡时间: 年 月 日 □其它(请说明):
(2)事件与研究的相关性判断: □肯定有关 □可能有关 □可能无关 □无关 □待评价 □无法判定 | ||||||
事件描述(包括受试者相关病史,事件的症状 / 体征、治疗、发生及转归过程 / 结果和事件可能原因分析等):
| ||||||
对试验产品采取的处理措施: □继续使用 □减小用量 □暂停后又恢复 □停用 | ||||||
事件的转归: □症状消失,无后遗症 □症状消失,有后遗症(请说明): □症状持续,时至**还在接受治疗 □死亡,死亡日期: | ||||||
受试者是否出组: □是 □否 | ||||||
事件是否预期: □是 □否 | ||||||
事件是否已经在获批准的研究方案/知情同意书中说明: □是 □否 | ||||||
破盲情况: □未破盲 □已破盲(破盲时间: 年 月 日,□试验组 □对照组) □不适用
| ||||||
研究者对安全性事件的分析和建议 | ||||||
1. 对不良事件发生及处理情况:
2. 是否为预期不良事件?
3. 是否为非预期不良反应?
4. 是否与试验药物(器械、技术)有关?请与受试者其他因素可能引起的相同症状进行鉴别说明。
5. 是否增加受试者风险?说明依据。
6.本研究在其他中心及国内外类似研究报告中是否出现类似的事件?
7. 是否需要终止试验?
8. 入组标准是否恰当(如年龄等)?
9. 随访检查是否充足?
10. 是否需要修改方案/知情同意书等?
11. 其他说明:
| ||||||
报告人: | 报告日期: | |||||
主要研究者签字: | 日期: | |||||
IRB受理人签名 | 日期: |
上一篇: 免除审查申请
下一篇: 2024送审文件清单