您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
106516 氟哌啶醇片 西药 27.27 *2mg*100
116889 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) 西药 48.46 320g
108173 地高辛片 西药 23.76 *0.25mg*30
117433 人胰岛素注射液 西药 25.92 3ml:300u 笔芯 重
118353 阿泰特韦片/利托那韦片组合包装 西药 498.0 0.15g*5/0.1g*5*2
118034 先诺特韦片/利托那韦片组合包装 西药 479.0 0.375*4/0.1g*2*5
106025 奥卡西平片 西药 40.2 *0.3g*30
111214 炉甘石洗剂 西药 17.38 100ml
118633 达格列净片 西药 61.04 10mg*7T*2板
106015 枸橼酸氯米芬片 西药 26.5 @50mg*10
117511 环孢素滴眼液(Ⅱ) 西药 165.0 0.4ml:0.2mg*30支
100085 葡醛内酯片 西药 11.0 *50mg x100
113533 托伐普坦片 西药 440.0 15mg*5
101499 多磺酸粘多糖乳膏 西药 24.59 @14g 限
118194 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 西药 258.0 0.3g:0.5mg
116316 氘丁苯那嗪片 西药 2189.6 6mg*28 限
115328 地塞米松玻璃体内植入剂 西药 3800.0 0.7mg 限
112053 雷珠单抗注射液 西药 3673.5 10mg/ml 适限
116375 阿柏西普眼内注射溶液 西药 4100.0 0.1ml(40mg/ml)限
112573 康柏西普眼用注射液 西药 3452.8 0.2ml 限