您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
114943 盐酸莫西沙星片 西药 6.66 0.4g*3
113369 盐酸贝尼地平片 西药 29.6 8mg*7
115933 盐酸安罗替尼胶囊 西药 1984.5 12mg*7 限
106446 阿魏酸哌嗪片 西药 14.0 *50mg*50 湖南
118448 碳酸镧咀嚼片 西药 59.6 0.5g*20
117934 赛沃替尼片 西药 5289.9 200mg*21
115752 富马酸喹硫平片 西药 32.31 0.1g*30 湖南
118165 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II) 西药 185.79 150/160ug*30粒
118436 来那度胺胶囊 西药 388.0 25mg*21
118455 阿奇霉素干混悬剂 西药 8.98 0.1g*12
118414 盐酸替洛利生片 西药 1317.0 18mg*30
118452 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 西药 27.52 25mg30
118454 赛洛多辛胶囊 西药 8.63 4mg*14
118434 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 西药 80.48 0.375g*16
118192 乌帕替尼缓释片 西药 2086.0 15mg*28
115756 来曲唑片 西药 79.38 2.5mg*30
118339 地西泮鼻喷雾剂 西药 741.2 0.1ml:10mg*2瓶
116917 聚乙二醇洛塞那肽注射液 西药 187.0 0.5ml:0.2mg
118425 磷酸瑞格列汀片 西药 29.4 100mg*7
116529 盐酸氨溴索注射液 西药 0.38 2ml:15mg