您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
114875 特立氟胺片 西药 7896.0 14mg*28(限)
113371 氯化钠注射液 西药 5.78 50ml:0.45g
118135 甲磺酸雷沙吉兰片 西药 318.0 1mg*14
113372 葡萄糖注射液 西药 6.09 50ml:2.5g
114935 阿莫西林胶囊 西药 3.45 0.25g*24
118293 氯硝西泮片 西药 4.98 2mg*10
118294 奥美拉唑镁肠溶片 西药 51.17 20mg*7
118296 复方甘草片 西药 11.4 CO*100
117500 盐酸乙酰左卡尼汀片 西药 29.0 0.25g*50
107160 复方甲氧那明胶囊 西药 37.48 *CO 60
118179 卡泊三醇倍他米松凝胶 西药 159.81 1g:50ug;0.5mg
113773 甲磺酸奥希替尼片 西药 4966.2 80mg*30 限
117484 甲磺酸达拉非尼胶囊 西药 9976.8 75mg*120
116834 注射用尿促卵泡素 西药 123.0 75iu
118142 盐酸沙格雷酯片 西药 48.42 0.1g*9
113283 愈美颗粒 西药 9.32 0.115g*12
117487 米拉贝隆缓释片 西药 39.8 50mg*10
117504 阿帕他胺片 西药 5808.0 60mg*120
112693 阿昔洛韦滴眼液 西药 4.75 8ml:8mg
115759 头孢克洛胶囊 西药 7.3 0.25g*12