您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
102663 盐酸罗哌卡因注射液 西药 33.33 @100mg/10ml
105356 氧氟沙星眼膏 西药 13.71 * 10.5mg :3.5g
104757 盐酸戊乙奎醚注射液 西药 40.42 * 1 mg
104299 盐酸地尔硫卓缓释胶囊(Ⅱ) 西药 15.48 $ 90mg *10
110917 蚓激酶肠溶胶囊 西药 37.26 30万单位*24
106010 盐酸文拉法辛缓释胶囊 西药 79.63 $75mg*14(T)
110780 盐酸肾上腺素注射液 西药 6.96 1ml:1mg
115740 盐酸舍曲林片 西药 26.36 50mg*28
115734 盐酸二甲双胍片 西药 3.56 0.25g*100
115298 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂 西药 229.5 110ug/50ug*30限
116556 盐酸普拉克索片 西药 451.86 @1mg*30
115693 盐酸齐拉西酮胶囊 西药 125.05 40mg*10
111293 盐酸乙哌立松片 西药 24.93 50mg*20 薄膜衣
105176 盐酸卡替洛尔滴眼液 西药 22.0 * 2% 5ml
114944 盐酸特拉唑嗪胶囊 西药 11.66 2mg*48
106347 盐酸昂丹司琼片 西药 94.32 *4mg*12
106771 盐酸替扎尼定片 西药 51.57 *2mg*24
113367 盐酸罗匹尼罗片 西药 244.35 0.5mg*30
106617 银杏叶提取物滴剂 西药 52.4 @30ml:1.2g
112193 依托咪酯乳状注射液 西药 37.74 10ml:20mg(江苏)