招标信息
2022年自有资金医疗设备购置中标公告
一、项目编号:11000022210200027968-XM001
二、项目名称:2022年自有资金医疗设备购置
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1614.8048 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京爱康瑞新商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场D座4层407室、408室、427室
中标金额:114万元
中标成交供应商名称:北京市大维同创医疗设备有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区西革新里116号院5号楼5层501-1
中标金额:57.8万元
中标成交供应商名称:北京铭泰佳信科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院7号楼101三层306室
中标金额:39.3万元
中标成交供应商名称:北京紫煜东方科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢2层209A-1
中标金额:125.8524万元
中标成交供应商名称:北京紫煜东方科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢2层209A-1
中标金额:125.8524万元
中标成交供应商名称:重药万维(北京)医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东四环中路195号楼14层15L01
中标金额:194.5万元
中标成交供应商名称:华科精准(北京)医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院12-1号楼四层401室
中标金额:115万元
中标成交供应商名称:北京福鼎奕隆医疗设备有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区崇文门外大街3号6层南办618
中标金额:250万元
中标成交供应商名称:重药万维(北京)医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东四环中路195号楼14层15L01
中标金额:194.5万元
中标成交供应商名称:北京厚德郎瑞科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼7层701室
中标金额:250万元
中标成交供应商名称:吉林睿达伟业医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:龙井工业集中区
中标金额:148万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
北京爱康瑞新商贸有限公司 | 北京市大兴区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场D座4层407室、408室、427室 | 91110105678208964L | 114 万元 |
北京市大维同创医疗设备有限公司 | 北京市东城区西革新里116号院5号楼5层501-1 | 91110101740445005N | 57.8 万元 |
北京铭泰佳信科技有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院7号楼101三层306室 | 91110101551370614Q | 39.3 万元 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢2层209A-1 | 91110302MA0017CH7K | 125.8524 万元 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢2层209A-1 | 91110302MA0017CH7K | 125.8524 万元 |
重药万维(北京)医药有限公司 | 北京市朝阳区东四环中路195号楼14层15L01 | 91110000700215459N | 194.5 万元 |
华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院12-1号楼四层401室 | 91110101355304193A | 115 万元 |
北京福鼎奕隆医疗设备有限公司 | 北京市东城区崇文门外大街3号6层南办618 | 91110101306654103B | 250 万元 |
重药万维(北京)医药有限公司 | 北京市朝阳区东四环中路195号楼14层15L01 | 91110000700215459N | 194.5 万元 |
北京厚德郎瑞科技有限公司 | 北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼7层701室 | 91110105MA00ECP722 | 250 万元 |
吉林睿达伟业医疗器械有限公司 | 龙井工业集中区 | 9122240507709923XP | 148 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
北京爱康瑞新商贸有限公司 | 多参数监护仪 | PVM-2703 | 40 | 2.85万元 | 114万元 | 详见招标文件 |
北京市大维同创医疗设备有限公司 | 高频电刀 | CV2000-RF | 10 | 5.78万元 | 57.8万元 | 详见招标文件 |
北京铭泰佳信科技有限公司 | 微透析采样系统 | CMA402 | 1 | 39.3万元 | 39.3万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | MR8-AF02R | 18 | 2.2472万元 | 40.4496万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | MR8-10BA20 | 9 | 0.1298万元 | 1.1682万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | MR8-AD03 | 9 | 2.2472万元 | 20.2248万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | EM800 | 9 | 4.1282万元 | 37.1538万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | CA800 | 9 | 0.001万元 | 0.009万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | MR8-10BA40D | 9 | 0.1396万元 | 1.2564万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | MR8-AA10 | 9 | 2.2472万元 | 20.2248万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | MR8-10BA30 | 9 | 0.1298万元 | 1.1682万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | EC300 | 9 | 0.001万元 | 0.009万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | MR8-F2/7TA23 | 9 | 0.1298万元 | 1.1682万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | EF200 | 9 | 0.001万元 | 0.009万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | MR8-10BA30D | 9 | 0.1396万元 | 1.2564万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 神经外科手术开颅钻 | 200-241 | 9 | 0.195万元 | 1.755万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | MR8-10BA40D | 9 | 0.1396万元 | 1.2564万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | EM800 | 9 | 4.1282万元 | 37.1538万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | EC300 | 9 | 0.001万元 | 0.009万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | MR8-10BA30 | 9 | 0.1298万元 | 1.1682万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | MR8-10BA20 | 9 | 0.1298万元 | 1.1682万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | MR8-10BA30D | 9 | 0.1396万元 | 1.2564万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | MR8-AD03 | 9 | 2.2472万元 | 20.2248万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | MR8-AA10 | 9 | 2.2472万元 | 20.2248万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | 200-241 | 9 | 0.195万元 | 1.755万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | MR8-F2/7TA23 | 9 | 0.1298万元 | 1.1682万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | MR8-AF02R | 18 | 2.2472万元 | 40.4496万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | EF200 | 9 | 0.001万元 | 0.009万元 | 详见招标文件 |
北京紫煜东方科技有限公司 | 动力系统 | CA800 | 9 | 0.001万元 | 0.009万元 | 详见招标文件 |
重药万维(北京)医药有限公司 | 术中超声 | Affiniti 70 | 1 | 194.5万元 | 194.5万元 | 详见招标文件 |
华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 神经导航系统 | NS1-N | 1 | 115万元 | 115万元 | 详见招标文件 |
北京福鼎奕隆医疗设备有限公司 | 体外循环机(人工心肺机) | HL20 | 1 | 250万元 | 250万元 | 详见招标文件 |
重药万维(北京)医药有限公司 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | Affiniti 70 | 1 | 194.5万元 | 194.5万元 | 详见招标文件 |
北京厚德郎瑞科技有限公司 | 手术显微镜 | OPMI PENTERO 800 | 1 | 250万元 | 250万元 | 详见招标文件 |
吉林睿达伟业医疗器械有限公司 | 膝关节镜 | SD-2000型 | 1 | 18万元 | 18万元 | 详见招标文件 |
吉林睿达伟业医疗器械有限公司 | 膝关节镜 | EDU+MIM-1000 | 1 | 29万元 | 29万元 | 详见招标文件 |
吉林睿达伟业医疗器械有限公司 | 膝关节镜 | GJ-3型 | 2 | 4万元 | 8万元 | 详见招标文件 |
吉林睿达伟业医疗器械有限公司 | 膝关节镜 | LENS 4K | 1 | 83万元 | 83万元 | 详见招标文件 |
吉林睿达伟业医疗器械有限公司 | 膝关节镜 | ZX-420L | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见招标文件 |
吉林睿达伟业医疗器械有限公司 | 膝关节镜 | S328P | 1 | 9.5万元 | 9.5万元 | 详见招标文件 |
用途: 自用
合同履行日期:签订合同后90天内交货。
简要技术需求或服务要求:详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐月萍、仲卫华、孙超、李宁华、段新安、梅升辉(采购人代表1、9包) 曾峥(采购人代表1、9包) 陈晓霖(采购人代表2、5、7、8、10包) 薛湛(采购人代表2、5、7、8、10包) 张红霞(采购人代表3、6、11包) 罗芳(采购人代表3、4、6、11包) 徐东(采购人代表4包)
六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费总金额:21.751253万元(人民币)
本项目代理费收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京天坛医院
地址:北京市丰台区南四环西路119号
联系方式:史静,59978239
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)
联系方式:范君、曹武宁、卢燕、梅建伟,010-62108225
3.项目联系方式
项目联系人:范君、曹武宁、卢燕、梅建伟
电 话: 010-62108225
上一篇: 北京天坛医院食堂外包服务项目废标公告