一、报名公司需提供:
内容1:发送邮箱ttyycgzhx@163.com
有意参加的供货单位请发送邮件报名(无授权书谢绝报名),以下文件请加盖公章后转为PDF格式并打包发送(注明联系方式),邮件内容应包括:
1.报价单(应包括产品名称、型号、生产厂家、单价、总价等内容,后续耗材报价)及配置单;
2.售后服务承诺(应包含以下内容:保修期、维修响应时间、备品备件情况、其他需说明问题);
3.《企业营业执照》(须含医疗器械项目及年审记录);
4.《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》;
5.《中华人民共和国医疗器械注册证》;
6.生产厂家对代理经营机构授权书(授权书需要有日期常规不低于一年);
7.公司联系人材料(授权、身份证复印件、联系方式);
8.产品技术参数(word版和盖章扫描件);
9.客户清单及彩页;
10.廉政承诺书;
11.其它材料。
内容2:发送邮箱ttyyygc2021@163.com
邮件内容:设备配置清单、技术参数(均需要word版和盖章扫描件)
二、报名时间:2023年11月9日-2023年11月16日,逾期报名不予接受。
三、邮件标题格式为:2023年医疗设备采购前需求调查-采购分包-品牌-经销商公司简称-联系人-联系方式。
四、重要提醒:①仅接受意向供应商以采购分包的形式提交调查资料,且调查资料需对采购包内所有分项逐一响应。②采购分包内每一个设备资料以设备名称命名单独打包。
原申报序号 | 采购 分包 | 总价 (元) | 设备名称 | 数量 (台/套) | 单价 (元) |
1 | 第一包(病理科设备) | 1,250,000.00 | 冰冻染色机 | 1 | 100,000.00 |
2 | 荧光显微镜及图像分析系统 | 1 | 730,000.00 | ||
3 | 全封闭组织脱水机 | 1 | 420,000.00 | ||
18 | 第二包(护理部设备)分品目一:消毒供应设备 | 4,669,500.00 | 消毒供应中心购置蒸汽灭菌器(品目一) | 2 | 1,800,000.00 |
5 | 多导心电监护仪(多参数监护仪) | 11 | 29,000.00 | ||
6 | 阅片灯 | 2 | 4,800.00 | ||
9 | 鼻饲泵 | 3 | 9,800.00 | ||
10 | 输液泵 | 1 | 9,600.00 | ||
25 | 微量泵 | 50 | 9,600.00 | ||
28 | 神经传导速度测量仪 | 1 | 60,000.00 | ||
38 | 间歇充气压力泵 | 1 | 42,000.00 | ||
39 | 医用控温毯 | 1 | 33,000.00 | ||
42 | 血栓泵 | 2 | 42,000.00 | ||
43 | 输液车 | 1 | 2,900.00 | ||
7 | 第三包(放疗科设备) | 193,100.00 | 采购器械车 | 3 | 2,700.00 |
8 | 采购治疗水平电离室剂量计 | 1 | 185,000.00 | ||
11 | 第四包(高压氧科设备) | 5,960,000.00 | 医用高压氧舱群(含动力设备及消防系统) | 1 | 5,960,000.00 |
12 | 第五包(国家中心设备) | 463,700.00 | 组织解离仪 | 1 | 319,000.00 |
13 | 微孔板离心机 | 1 | 6,000.00 | ||
14 | 低温离心机 | 1 | 40,000.00 | ||
15 | 样本库移液器(8道间距可调) | 2 | 19,500.00 | ||
16 | 样本库移液器(8道间距固定) | 5 | 9,000.00 | ||
17 | 样本库移液器(单道) | 7 | 2,100.00 | ||
19 | 第六包(核医学科设备) | 156,800.00 | 碘治疗病房病床 | 12 | 4,900.00 |
20 | 甲状腺功能测定仪 | 1 | 98,000.00 | ||
21 | 第七包(超声相关设备) | 8,558,000.00 | 全数字彩色超声诊断系统 | 1 | 298,000.00 |
22 | 超声诊断仪 | 4 | 2,050,000.00 | ||
4 | 可升降介入超声诊疗床 | 2 | 30,000.00 | ||
23 | 第八包(口腔科设备) | 350,000.00 | 根管预备设备 | 4 | 25,000.00 |
24 | 口内扫描仪 | 1 | 250,000.00 | ||
26 | 第九包(泌尿外科设备) | 2,430,000.00 | 超高清2D腹腔镜手术系统 | 1 | 2,200,000.00 |
27 | 床旁尿动力监控仪 | 1 | 230,000.00 | ||
29 | 第十包(日间手术室等设备) | 850,000.00 | 椎间孔镜及手术器械 | 1 | 650,000.00 |
30 | 麻醉机 | 2 | 100,000.00 | ||
31 | 第十一包(神外意识障碍病房设备) | 2,145,000.00 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 868,000.00 |
32 | 经颅直流电刺激治疗仪 | 1 | 450,000.00 | ||
33 | 无创脑血氧监护仪 | 1 | 450,000.00 | ||
34 | 震动排痰仪(震动叩击机) | 1 | 65,000.00 | ||
35 | 病人监护仪(含转运功能) | 6 | 52,000.00 | ||
36 | 第十二包(手术室设备) | 1,018,000.00 | 头架及脑牵拉系统 | 3 | 330,000.00 |
37 | 自动气压止血带 | 2 | 14,000.00 | ||
40 | 第十三包(消化内镜设备) | 1,300,000.00 | 消化内镜工作站 | 1 | 1,300,000.00 |
41 | 第十四包(心脏科设备) | 4,500,000.00 | 定量血流分数检测仪 | 1 | 4,500,000.00 |
44 | 第十五包(重症医学科设备) | 890,000.00 | 脑电图肌电图和诱发电位仪 | 1 | 700,000.00 |
医学工程处 采购中心
2023年 11 月9 日