您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
118425 磷酸瑞格列汀片 西药 29.4 100mg*7 有自付
116529 盐酸氨溴索注射液 西药 0.38 2ml:15mg 有自付
118474 利司扑兰口服溶液用散 西药 3780.0 60mg 有自付
113953 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 西药 19.79 @100ug/喷*200揿 无自付
115093 奥拉帕利片 西药 5026.56 @150mg*56 限 有自付
115763 孟鲁司特钠咀嚼片 西药 4.66 4mg*5 有自付
118194 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 西药 258.0 0.3g:0.5mg 有自付
115319 瑞戈非尼片 西药 4829.44 40mg*28 限 有自付
106475 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 西药 33.43 0.21g*36晋城 有自付
118433 盐酸凯普拉生片 西药 45.44 10mg*8 有自付
115777 佐米曲普坦鼻喷雾剂 西药 395.0 2.5mg*30揿 全自付
118410 氮卓斯汀氟替卡松鼻喷雾剂 西药 89.6 137μg/50ug*120 有自付
117481 曲美替尼片 西药 9976.5 2mg*30 有自付
118429 芦比前列酮软胶囊 西药 63.28 24ug*14 有自付
100871 格列喹酮片 西药 63.16 $30mg x60 无自付
105338 马来酸曲美布汀胶囊 西药 16.0 * 0.1g*24 无自付
118475 盐酸奥洛他定片 西药 44.4 5mg*24 有自付
118418 培莫沙肽注射液 西药 779.0 1ml:4mg 有自付
114860 氟维司群注射液 西药 2306.0 5ml:0.25g 限 有自付
116873 乙酰半胱氨酸泡腾片 西药 20.32 600mg*4 有自付