您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
110774 喷昔洛韦乳膏 西药 12.13 10g:0.1g 有自付
108578 葡萄糖注射液 西药 7.56 *5% 500ml:25g 无自付
116572 普瑞巴林胶囊 西药 64.93 75mg*10 有自付
112914 葡萄糖注射液 西药 6.82 250ml:12.5g(BFS) 无自付
108575 葡萄糖氯化钠注射液 西药 7.55 *500ml 双口管 无自付
108574 葡萄糖注射液 西药 7.83 *10% 500ml:50g 无自付
116538 培哚普利叔丁胺片 西药 15.12 4mg*21 有自付
111295 葡萄糖粉剂 西药 12.34 75g 有自付
100085 葡醛内酯片 西药 7.2 *50mg x100 有自付
106801 普伐他汀钠片 西药 45.55 *40mg*7 有自付
116571 普瑞巴林胶囊 西药 58.09 *75mg*8(T) 有自付
108393 葡萄糖注射液 西药 1.13 *20ml:10g 无自付
105220 普罗布考片 西药 47.52 *0.125g*32 有自付
105386 普拉洛芬滴眼液 西药 35.33 @5mg 5ml 有自付
109893 葡萄糖注射液 西药 4.95 50% 250ml:125g 无自付
112913 葡萄糖注射液 西药 6.32 100ml:5g (BFS) 无自付
117173 匹伐他汀钙片 西药 8.72 2mg*24(南京) 有自付
105097 匹维溴铵片 西药 25.31 @ 50mg* 15 无自付
100512 葡萄糖氯化钠注射液 西药 7.41 *5%250 ml双鹤 无自付
117680 帕立骨化醇注射液 西药 18.18 1ml:5ug 有自付