您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
101280 辅酶Q10片 西药 26.82 * 10mg*30 全自付
106516 氟哌啶醇片 西药 49.58 *2mg*100 无自付
101898 呋麻滴鼻液 西药 4.52 *10 ml 有自付
106218 复方氯己定含漱液 西药 12.76 *200ML 全自付
107473 复方利多卡因乳膏 西药 49.32 *5% 10g 全自付
113798 福辛普利钠片 西药 11.7 10mg*14 有自付
113353 复方嗜酸乳杆菌片 西药 50.51 0.5g*30 限门诊 有自付
114954 富马酸比索洛尔片 西药 4.53 5mg*10 无自付
102258 非诺贝特胶囊 西药 34.0 $200mg x10 有自付
107004 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 西药 29.88 *2.5% 2L 无自付
115824 非那雄胺片 西药 39.36 $5mg*10(T) 有自付
113800 氟比洛芬酯注射液 西药 18.97 5ml:50mg 限 有自付
117654 氟比洛芬凝胶贴膏 西药 64.3 40mg*6贴 有自付
117595 富马酸喹硫平缓释片 西药 67.8 0.2g*20 有自付
117476 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 西药 56.14 含2.5%葡萄糖 5L 无自付
117501 氟替美维吸入粉雾剂 西药 239.0 100/62.5/25*30吸 有自付
106941 腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) 西药 29.88 含4.25%葡萄糖 2L 无自付
117668 氟哌噻吨美利曲辛片 西药 33.38 (0.5mg+10mg)*30 有自付
116920 富马酸丙酚替诺福韦片 西药 377.58 25mg*30 有自付
109393 复方倍他米松注射液 西药 38.53 *1ml 有自付