您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
105396 氟米龙滴眼液 西药 12.81 @1mg5ml 有自付
105493 富马酸依美斯汀滴眼液 西药 27.22 @ 2.5mg 5ml 有自付
109373 复方电解质葡萄糖MG3注射液 西药 8.91 *CO 500ml 全自付
106907 复方樟柳碱注射液 西药 17.97 *co 2ml 全自付
100648 奋乃静片 西药 38.0 *2mg x100 无自付
101210 复方α-酮酸片 西药 190.4 $COx100 有自付
115748 非布司他片 西药 27.98 40mg*28 限 有自付
106803 酚麻美敏片 西药 13.47 *CO 20 限门诊 有自付
107005 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 西药 29.88 *1.5% 2L 无自付
114393 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 西药 52.68 1.5% 5L 无自付
107514 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) 西药 26.0 *A剂B剂各6袋 有自付
110748 复合维生素B片 西药 6.0 CO 100 有自付
109933 泛昔洛韦片 西药 21.33 *0.25g*6 有自付
107070 氟伐他汀钠缓释片 西药 30.19 $80mg*7 有自付
116033 呋塞米片 西药 28.0 20mg*100 无自付
115774 非那雄胺片 西药 4.4 5mg*10 有自付
116869 富马酸伏诺拉生片 西药 69.3 20mg*7 有自付
105340 复方阿嗪米特肠溶片 西药 30.0 * CO 20 有自付
116034 呋塞米片 西药 5.6 20mg*20 无自付
101280 辅酶Q10片 西药 26.61 * 10mg*30 全自付